Saturs
5 zvaigžņu vienības ir otrā spēcīgākā vienības pakāpe starptautiskajā versijā Brave Frontier, un tās parasti ir tik grūti iegūt, kā varētu gaidīt.
Lielākā daļa 5 zvaigžņu attīstās no retām vienībām, un visbiežāk tās ir trešais solis evolūcijas ķēdē. Tomēr; daudzas jaunākas vienības ir 4-zvaigžņu 1-evos ar 5-zvaigžņu otro evolūciju.
Tagad katru piektdienu tiks pievienotas jaunas vienības. (Atjaunināts 17. oktobris!)
Turpmāk ir četras tabulas, katra no tām veltīta sakārtotu vienību saraksta uzskaitījumam, pamatojoties uz to bāzes statistiku. Katru 5 zvaigžņu vienību Brave Frontier maksimālais līmenis ir 80, kas ir augstākais mūsu pašreizējās spēles versijā.
Visi bāzes statistikas dati tika ņemti no Brave Frontier wiki. Kā vienības līmeņi, tā stats pieaugs no bāzes atkarībā no tā veida. Kā atsvaidzinātājs šeit ir vienību veidi, ar kuriem jūs sastapsiet spēli:
- Anima - HP pieaugums ir augstāks, REC pieaugums ir zemāks
- Pārrāvējs - ATK pieaugums ir augstāks, DEF pieaugums ir zemāks
- Guardian - DEF pieaugums ir augstāks, ATK pieaugums ir zemāks
- Kungs - Statistika vienmērīgi pieaug
- Oracle - REC pieaugums ir augstāks, HP izaugsme ir zemāka
Ja meklējat dažāda veida vienību šķirošanu, apskatiet manu Brave Frontier bāzes stat diagrammu saraksts. Esmu arī izstrādājis 4 zvaigžņu vienību salīdzinājumu un daudz gaidīto 6 zvaigžņu vienību salīdzinājumu.
Kārtots pēc HP
Nosaukums | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Elements |
---|---|---|---|---|---|---|
Brave King Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Gaisma |
Dievišķais imperators Orvens | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Uguns |
Dievišķais Prince Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Ūdens |
Flora Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Zeme |
Inferno karaliene Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Tumšs |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | Pērkons |
Magma Knight Agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | Uguns |
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | Zeme |
Kavalērijs Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Gaisma |
Ledus kareivis Karls | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Ūdens |
Dark Warrior Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Tumšs |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | Ūdens |
Ledus tornis Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Ūdens |
War Girl Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Zeme |
Titan Wing Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Uguns |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | Uguns |
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | Pērkons |
Lielais Golems | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Zeme |
Ledus bruņinieks Sergio | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | Ūdens |
Spear Arms Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Ūdens |
Svētais karavīrs Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Gaisma |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Tumšs |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Zeme |
Mech Cannon Grybe | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | Pērkons |
Tērauda aizsargs Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Zeme |
Sky Legend Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | Pērkons |
Zelta bruņinieks Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | Pērkons |
Xenon & Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Gaisma |
Red Blade Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Uguns |
Royal Guard Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | Pērkons |
Karš Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Uguns |
Drupinātājs Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | Pērkons |
Ļaunais Kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Tumšs |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Tumšs |
Goddess Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Gaisma |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | Pērkons |
Ruin Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Gaisma |
Defiant Luther | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Uguns |
Tyrant Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Ūdens |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Uguns |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Tumšs |
Ledus vednis dekāns | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | Ūdens |
Protector Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Uguns |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | Pērkons |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Tumšs |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Uguns |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | Ūdens |
Havoc Queen Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | Zeme |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Ūdens |
Uguns dejas Ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Uguns |
Dieviete Hatsune Miku | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | Zeme |
Deemo un meitene (Evolved) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Gaisma |
Axe King Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Ūdens |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Gaisma |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | Gaisma |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Zeme |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Tumšs |
Gudrība Angel Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Gaisma |
Neapmierinošs Themis | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | Gaisma |
Blade Dievs Seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | Uguns |
Dievs Bruņinieks | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | Gaisma |
Gemini II un Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Zeme |
Goth Idol Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | Tumšs |
Demon Blade Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | Tumšs |
Noble Thief Zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Zeme |
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | Gaisma |
Ģenerālis Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | Pērkons |
Pērkons Dievs Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | Pērkons |
Imperators Lilijs Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Tumšs |
Azure Warrior Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Ūdens |
Alfa Behemots | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | Pērkons |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Tumšs |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | Zeme |
Dievs Tree Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Zeme |
Māte Zeme Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Zeme |
Princess Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | Gaisma |
Pistole Dievs Heidts | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | Gaisma |
Svētais Meistars Aems | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | Gaisma |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Gaisma |
Bow God Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | Zeme |
Ledus apustulis Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | Ūdens |
Dievs Phoenix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Uguns |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Zeme |
Zibens Sage Bran | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | Pērkons |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | Zeme |
Tumša princese Dia | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | Uguns |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | Ūdens |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | Zeme |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | Uguns |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Ūdens |
Meistars Lorands | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | Uguns |
Galvenais šefpavārs Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | Uguns |
Imperators Līdijs | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | Zeme |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | Ūdens |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | Gaisma |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | Zeme |
Drake Dievs Lodins | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | Pērkons |
Leģions | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | Tumšs |
Ļaunie asmeņi Logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | Tumšs |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | Pērkons |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | Pērkons |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | Pērkons |
Soul Keeper Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | Tumšs |
Gun dieviete Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Ūdens |
Beast King Zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | Uguns |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | Uguns |
Blazing Mare | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Tumšs |
Nāves Magress | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | Tumšs |
Dieviete Emīlija | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | Pērkons |
Nakts Sibyl Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | Tumšs |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | Pērkons |
Uguns Dievs Lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | Uguns |
Izpildītājs Šida | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | Tumšs |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | Uguns |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | Ūdens |
Keymaster Gilnea | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | Gaisma |
Quake Fist Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | Zeme |
Mad Dievs Zebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | Tumšs |
Nāve Dievs Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | Tumšs |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | Gaisma |
Rameldrija | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | Gaisma |
Sniega Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | Ūdens |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | Zeme |
Komandieris Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | Ūdens |
Sarkanā ēna Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | Tumšs |
Pērkons Dievs Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | Pērkons |
Drosmīgs varonis Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | Gaisma |
Scythe Dievs Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | Tumšs |
Leģendārais Jona | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Gaisma |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | Pērkons |
Smits Kungs Galants | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Uguns |
Uguns Dievs Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | Uguns |
Daba Dievs Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | Zeme |
Ledus dieviete Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | Ūdens |
Māte Sniega Stja | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | Ūdens |
Dievs Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | Gaisma |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | Tumšs |
Svētā ķeizariene Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Gaisma |
Kārtot pēc ATK
Nosaukums | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Elements |
---|---|---|---|---|---|---|
Brave King Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Gaisma |
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | Zeme |
Ļaunais Kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Tumšs |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Tumšs |
Demon Blade Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | Tumšs |
Axe King Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Ūdens |
Mech Cannon Grybe | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | Pērkons |
Tumša princese Dia | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | Uguns |
Defiant Luther | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Uguns |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Tumšs |
Dievišķais imperators Orvens | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Uguns |
Gudrība Angel Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Gaisma |
Royal Guard Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | Pērkons |
Meistars Lorands | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | Uguns |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | Ūdens |
Uguns dejas Ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Uguns |
Inferno karaliene Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Tumšs |
Titan Wing Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Uguns |
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | Gaisma |
Lielais Golems | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Zeme |
Drake Dievs Lodins | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | Pērkons |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Tumšs |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Gaisma |
Ledus kareivis Karls | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Ūdens |
Noble Thief Zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Zeme |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | Uguns |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | Ūdens |
Mad Dievs Zebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | Tumšs |
War Girl Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Zeme |
Princess Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | Gaisma |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | Tumšs |
Dievišķais Prince Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Ūdens |
Zibens Sage Bran | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | Pērkons |
Svētais Meistars Aems | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | Gaisma |
Pērkons Dievs Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | Pērkons |
Xenon & Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Gaisma |
Imperators Lilijs Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Tumšs |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | Uguns |
Flora Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Zeme |
Karš Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Uguns |
Spear Arms Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Ūdens |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | Zeme |
Drupinātājs Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | Pērkons |
Azure Warrior Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Ūdens |
Zelta bruņinieks Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | Pērkons |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | Pērkons |
Deemo un meitene (Evolved) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Gaisma |
Dark Warrior Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Tumšs |
Blade Dievs Seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | Uguns |
Ruin Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Gaisma |
Protector Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Uguns |
Ļaunie asmeņi Logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | Tumšs |
Kavalērijs Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Gaisma |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Zeme |
Svētais karavīrs Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Gaisma |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Uguns |
Goth Idol Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | Tumšs |
Havoc Queen Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | Zeme |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | Pērkons |
Izpildītājs Šida | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | Tumšs |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | Gaisma |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | Uguns |
Tērauda aizsargs Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Zeme |
Māte Zeme Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Zeme |
Goddess Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Gaisma |
Red Blade Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Uguns |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | Pērkons |
Magma Knight Agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | Uguns |
Nāve Dievs Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | Tumšs |
Ledus vednis dekāns | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | Ūdens |
Gemini II un Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Zeme |
Komandieris Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | Ūdens |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Tumšs |
Rameldrija | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | Gaisma |
Scythe Dievs Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | Tumšs |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Tumšs |
Pistole Dievs Heidts | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | Gaisma |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | Ūdens |
Gun dieviete Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Ūdens |
Pērkons Dievs Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | Pērkons |
Neapmierinošs Themis | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | Gaisma |
Blazing Mare | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Tumšs |
Tyrant Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Ūdens |
Svētā ķeizariene Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Gaisma |
Quake Fist Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | Zeme |
Leģendārais Jona | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Gaisma |
Sky Legend Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | Pērkons |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | Pērkons |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | Pērkons |
Nakts Sibyl Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | Tumšs |
Imperators Līdijs | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | Zeme |
Beast King Zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | Uguns |
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | Pērkons |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | Pērkons |
Smits Kungs Galants | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Uguns |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Gaisma |
Sniega Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | Ūdens |
Dieviete Hatsune Miku | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | Zeme |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | Gaisma |
Māte Sniega Stja | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | Ūdens |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | Zeme |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | Uguns |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | Ūdens |
Uguns Dievs Lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | Uguns |
Daba Dievs Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | Zeme |
Dieviete Emīlija | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | Pērkons |
Ledus tornis Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Ūdens |
Ledus dieviete Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | Ūdens |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | Zeme |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | Zeme |
Ledus bruņinieks Sergio | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | Ūdens |
Sarkanā ēna Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | Tumšs |
Uguns Dievs Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | Uguns |
Dievs Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | Gaisma |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Tumšs |
Ledus apustulis Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | Ūdens |
Dievs Bruņinieks | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | Gaisma |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | Gaisma |
Drosmīgs varonis Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | Gaisma |
Soul Keeper Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | Tumšs |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | Pērkons |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Zeme |
Leģions | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | Tumšs |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | Pērkons |
Alfa Behemots | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | Pērkons |
Nāves Magress | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | Tumšs |
Dievs Phoenix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Uguns |
Dievs Tree Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Zeme |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Uguns |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Ūdens |
Bow God Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | Zeme |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Ūdens |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Zeme |
Ģenerālis Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | Pērkons |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | Zeme |
Galvenais šefpavārs Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | Uguns |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | Ūdens |
Kārtots pēc DEF
Nosaukums | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Elements |
---|---|---|---|---|---|---|
Svētais karavīrs Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Gaisma |
Protector Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Uguns |
Spear Arms Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Ūdens |
Imperators Lilijs Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Tumšs |
Gudrība Angel Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Gaisma |
Dievišķais imperators Orvens | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Uguns |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Tumšs |
Ledus tornis Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Ūdens |
Drupinātājs Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | Pērkons |
Tyrant Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Ūdens |
Noble Thief Zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Zeme |
Deemo un meitene (Evolved) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Gaisma |
Azure Warrior Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Ūdens |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Tumšs |
Dievišķais Prince Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Ūdens |
Brave King Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Gaisma |
Māte Zeme Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Zeme |
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | Pērkons |
Inferno karaliene Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Tumšs |
Dievs Tree Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Zeme |
Dark Warrior Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Tumšs |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | Pērkons |
Kavalērijs Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Gaisma |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Zeme |
Lielais Golems | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Zeme |
Ledus kareivis Karls | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Ūdens |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Zeme |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Ūdens |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Gaisma |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Tumšs |
Tērauda aizsargs Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Zeme |
Goddess Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Gaisma |
Red Blade Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Uguns |
Gun dieviete Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Ūdens |
Xenon & Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Gaisma |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Tumšs |
War Girl Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Zeme |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Ūdens |
Zibens Sage Bran | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | Pērkons |
Axe King Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Ūdens |
Smits Kungs Galants | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Uguns |
Dievs Phoenix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Uguns |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Tumšs |
Royal Guard Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | Pērkons |
Ļaunais Kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Tumšs |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Uguns |
