Saturs
Brave FrontierZemes vienības ir vēl viens noapaļots ķekars, ar spēcīgākajām aizskarošajām 5 zvaigznēm elementā, kas iesaiņo augstu uzbrukumu un Brave Burst hit.
Turpmāk uzskaitītajos sarakstos ir ne tikai katra Zemes 5 zvaigžņu statistika, bet arī standarta uzbrukums un Brave Burst hit skaitļi, lai salīdzinātu vienības pilnu funkcionalitāti. Ar to teica, ka līdera prasmes nav iekļautas.
Šeit uzskaitītie statistikas dati ir katras vienības bāzes statistika, no kā tie palielināsies līdz ar to līmeni. 5 zvaigžņu vienībām ir a maksimālais līmenis 80un stat pieaugums ir atkarīgs no vienības veida. Šeit ir veidi, kas jāpatur prātā:
- Anima - HP pieaugums ir augstāks, REC pieaugums ir zemāks
- Pārrāvējs - ATK pieaugums ir augstāks, DEF pieaugums ir zemāks
- Guardian - DEF pieaugums ir augstāks, ATK pieaugums ir zemāks
- Kungs - Statistika vienmērīgi pieaug
- Oracle - REC pieaugums ir augstāks, HP izaugsme ir zemāka
Ja kaut kas Brave Burst kolonnā ir zvaigznīte, tas nozīmē, ka ir vēl viens šī Brave Burst aspekts, kas šeit nav minēts - bieži vien šis aspekts ir partijas elementa maiņa. Papildu informāciju var atrast, meklējot vienību uz oficiālais wiki.
6-zvaigžņu vienības šeit nav iekļautas, bet drīzumā iegūs savus salīdzinājumus.
Kārtots pēc HP
Nosaukums | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Rezultātu skaits | BB Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
Lielais Golems | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Havoc Queen Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AEE); HC + 3 apgriezieni |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | Boost ATK, DEF * |
Gemini II un Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
Dievs Tree Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | Dziedēt + Aiments |
Māte Zeme Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (Poison, Sick iespēja) |
Bow God Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | DEF & REC palielinājums |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (vāja iespēja) |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, indes iespēja) |
Imperators Līdijs | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (HC kritums +) |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AEE) * |
Quake Fist Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (Traumas, vāja iespēja) |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, nolādēt) * |
Daba Dievs Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
Kārtot pēc ATK
Nosaukums | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Rezultātu skaits | BB Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
Lielais Golems | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AEE) * |
Havoc Queen Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AEE); HC + 3 apgriezieni |
Māte Zeme Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (Poison, Sick iespēja) |
Gemini II un Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Quake Fist Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (Traumas, vāja iespēja) |
Imperators Līdijs | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (HC kritums +) |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (vāja iespēja) |
Daba Dievs Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, indes iespēja) |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, nolādēt) * |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | Boost ATK, DEF * |
Dievs Tree Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | Dziedēt + Aiments |
Bow God Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | DEF & REC palielinājums |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
Kārtots pēc DEF
Nosaukums | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Rezultātu skaits | BB Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Māte Zeme Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (Poison, Sick iespēja) |
Dievs Tree Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | Dziedēt + Aiments |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | DEF & REC palielinājums |
Lielais Golems | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | Boost ATK, DEF * |
Gemini II un Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, indes iespēja) |
Daba Dievs Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
Havoc Queen Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AEE); HC + 3 apgriezieni |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, nolādēt) * |
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (vāja iespēja) |
Bow God Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
Imperators Līdijs | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (HC kritums) |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AEE) * |
Quake Fist Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (Traumas, vāja iespēja) |
Šīs vienības var salīdzināt ar visiem maniem elementiem 5 zvaigžņu vienību statu salīdzinājumi diagrammas.